- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
20000万人民币 | 2012-12-20 | 存续 |
工商注册号 | 320583000571381 | 组织机构代码 | 06015158-0 | |
统一信用代码 | 91320583060151580J | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91320583060151580J | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
营业期限 | 2012-12-20至2062-12-31 | 核准日期 | 2022-09-20 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Kunshan sany power Co.,Ltd | |
注册地址 | 昆山开发区澄湖路9999号7号房 | |||
经营范围 |
非航空设备发动机、发电机组及其零部件设计、生产、销售、维修、技术咨询;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-12-27 | 昆山三一动力有限公司薄板下料件询比价询价公告 | 昆山三一动力有限公司 | - | - | - | - |